Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Oto mistrzowie Czeladzi w narciarstwie alpejskim. Ścigali się na stoku w Szczyrku

OPRAC.:
Piotr Sobierajski
Piotr Sobierajski
Na stoku Beskid Sport Arena po raz XVI odbyły się Mistrzostwa Czeladzi w Narciarstwie Alpejskim oraz Snowboardzie o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź Zbigniewa Szaleńca

Zobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Na stoku Beskid Sport Arena po raz XVI odbyły się Mistrzostwa Czeladzi w Narciarstwie Alpejskim oraz Snowboardzie o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź Zbigniewa Szaleńca Zobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE MOSiR Czeladź
Na stoku Beskid Sport Arena po raz XVI odbyły się Mistrzostwa Czeladzi w Narciarstwie Alpejskim oraz Snowboardzie o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź Zbigniewa Szaleńca. Sportowa rywalizacja narciarzy i snowboardzistów z tego zagłębiowskiego miasta pierwszy raz zawitała do Szczyrku.

W zawodach wzięło udział 100 osób, a po uczestnikach było widać, że są spragnieni sportowej rywalizacji. Po rozdaniu pakietów startowych, w sobotę 22 stycznia od godziny 10 rozpoczęła się rywlizacja. Zawodnicy stworzyli wspaniałą atmosferę, a emocje w trakcie zjazdów sięgały zenitu. Dzień i noc poprzedzające zawody obfitował w opady, dzięki czemu w dniu imprezy śniegu było pod dostatkiem. Dla wszystkich uczestników został przewidziany ciepły posiłek oraz gorące napoje w postaci kawy i herbaty.

Mistrzynią Czeladzi w narciarstwie alpejskim w kategorii OPEN kobiet została Karolina Sztajer (20,02), drugie miejsce zajęła Zuzanna Pasterny (20,14), na trzecim stopniu podium uplasowała się Dominika Cichocka (20,65).

Mistrzem Czeladzi w narciarstwie alpejskim w kategorii OPEN mężczyzn został Paweł Miklasiński (18,53), drugie miejsce zajął Kacper Kostarz (18,56), trzecie Grzegorz Olszewski (19,66).

Mistrzem Czeladzi w snowboardzie w kategorii OPEN został Rafał Bator (24,94), który obronił tytuł, drugie miejsce zajął Marcel Michalski (25,09), a na trzecim uplasował się Michał Jastrząb (25,79).

Najmłodszym zawodnikiem został Karol Bator (5,5 lat), a najstarszym Karol Pasterny (75 lat).

Puchary, medale, statuetki oraz nagrody wręczali: dyrektor MOSiR-u w Czeladzi Jakub Kużdżał oraz pełnomocnik burmistrza miasta Czeladź ds. sportu Henryk Michalski. Najlepsi narciarze i snowboardziści w kategorii OPEN otrzymali dodatkowo zegarki ufundowane przez Andrzeja Kosiarza - Champion Aktywny Wypoczynek.

Wyniki mistrzostw w Szczyrku:

Kategoria : 5,5 roku

  1. Bator Karol

Kategoria : kl. I-IV dziewczynki

  1. Parszewska Maja

Kategoria : kl. V-VIII dziewczynki

  1. Komasińska Lena kl. V-VIII dzie 22.07 21.62 21.62
  2. Miklasińska Edyta kl. V-VIII dzie 29.52 26.78 26.78 5.16
  3. Paul Oliwia kl. V-VIII dzie 29.54 29.14 29.14 7.52
  4. Krukar Alicja kl. V-VIII dzie 30.22 29.54 29.54 7.92

Kategoria: szkoły średnie dziewczynki

  1. Pasterny Zuzanna szkoły śred dzi 20.14 20.98 20.14
  2. Cichocka Dominika szkoły śred dzi 21.06 20.65 20.65 0.51
  3. Miklasińska Iga szkoły śred dzi 24.33 23.42 23.42 3.28

Kategoria: kobiety 19-35 l

  1. Sztajer Karolina kobiety 19-35 l 20.91 20.02 20.02
  2. Krzyżyk Olga kobiety 19-35 l 23.02 23.60 23.02 3.00
  3. Komenda Anna kobiety 19-35 l 24.20 24.62 24.20 4.18
  4. Stuchlik Joanna kobiety 19-35 l 30.07 33.33 30.07 10.05

Kategoria: kobiety 36-45 l

  1. Miklasińska Marta kobiety 36-45 l 21.46 21.35 21.35
  2. Kołodziej - Nowak Jolanta kobiety 36-45 l 24.88 25.21 24.88 3.53

Kategoria: kobiety pow. 45

  1. Fronczek Ewa kobiety pow. 45 21.00 21.14 21.00
  2. Wcisło Janina kobiety pow. 45 25.04 25.09 25.04 4.04
  3. Janowska Katarzyna kobiety pow. 45 26.78 27.92 26.78 5.78
  4. Mirowska Iwona kobiety pow. 45 29.24 27.43 27.43 6.43

Kategoria: kl. V-VIII chłopcy

  1. Kostasz Kacper kl. V-VIII chło 18.56 18.83 18.56
  2. Pasterny Igor kl. V-VIII chło 22.95 22.60 22.60 4.04
  3. Otawa Stanisław kl. V-VIII chło 25.68 24.47 24.47 5.91
  4. Bronicki Mikołaj kl. V-VIII chło 26.95 26.61 26.61 8.05

Kategoria: szkoły średnie chłopcy

  1. Parszewski Igor szkoły śred chł 22.90 21.96 21.96
  2. Zdeb Szymon szkoły śred chł 23.16 23.03 23.03 1.07

Kategoria: mężczyźni 19-30

  1. Chruściel Jakub mężczyźni 19-30 20.30 19.85 19.85
  2. Łakomik Jakub mężczyźni 19-30 20.89 20.31 20.31 0.46
  3. Szych Kamil mężczyźni 19-30 23.92 21.34 21.34 1.49
  4. Adamek Michał mężczyźni 19-30 25.98 25.13 25.13 5.28
  5. Malanowski Mariusz mężczyźni 19-30 1:09.20 1:09.20 49.35

Kategoria : mężczyźni 31-40

  1. Duś Łukasz mężczyźni 31-40 22.60 21.83 21.83
  2. Bronicki Grzegorz mężczyźni 31-40 24.31 22.12 22.12 0.29
  3. Zając Łukasz mężczyźni 31-40 22.24 22.41 22.24 0.41
  4. Nowak Michał mężczyźni 31-40 22.29 22.92 22.29 0.46
  5. Chmielewski Rafał mężczyźni 31-40 22.69 22.63 22.63 0.80
  6. Olszewski Paweł mężczyźni 31-40 24.01 23.97 23.97 2.14
  7. Sztajer Mateusz mężczyźni 31-40 27.31 26.01 26.01 4.18

Kategoria: mężczyźni 41-50

  1. Miklasiński Paweł mężczyźni 41-50 18.62 18.53 18.53
  2. Olszewski Grzegorz mężczyźni 41-50 19.66 20.10 19.66 1.13
  3. Wójcik Cyprian mężczyźni 41-50 21.12 20.04 20.04 1.51
  4. Pasterny Wojciech mężczyźni 41-50 20.17 21.44 20.17 1.64
  5. Wójcik Grzegorz mężczyźni 41-50 21.82 21.37 21.37 2.84
  6. Zdeb Henryk mężczyźni 41-50 21.90 21.49 21.49 2.96
  7. Waligóra Marcin mężczyźni 41-50 24.00 22.45 22.45 3.92
  8. Parszewski Rafał mężczyźni 41-50 23.40 22.88 22.88 4.35
  9. Adamek Mariusz mężczyźni 41-50 26.49 23.99 23.99 5.46
  10. Skuła Marcin mężczyźni 41-50 26.77 24.20 24.20 5.67
  11. Łazarz Marcin mężczyźni 41-50 27.53 25.26 25.26 6.73
  12. Łabędź Paweł mężczyźni 41-50 28.15 25.31 25.31 6.78
  13. Łoś Leszek mężczyźni 41-50 28.53 26.59 26.59 8.06
  14. Bąk Robert mężczyźni 41-50 32.17 28.34 28.34 9.81

Kategoria: mężczyźni 51-60

  1. Janowski Tomasz mężczyźni 51-60 20.34 20.25 20.25
  2. Komasiński Robert mężczyźni 51-60 20.80 20.80 0.55
  3. Łakomik Paweł mężczyźni 51-60 22.58 22.29 22.29 2.04
  4. Chruściel Piotr mężczyźni 51-60 23.38 22.63 22.63 2.38
  5. Michalski Henryk mężczyźni 51-60 25.03 24.48 24.48 4.23
  6. Ociepka Tomasz mężczyźni 51-60 25.82 24.51 24.51 4.26
  7. Pytlarz Jacek mężczyźni 51-60 26.91 25.05 25.05 4.80
  8. Słomka Michał mężczyźni 51-60 27.70 25.57 25.57 5.32
  9. Malanowski Wiktor mężczyźni 51-60 28.78 27.09 27.09 6.84

DSQ. - Bieg 2
Komasiński Robert mężczyźni 51-60 20.80

Kategoria: mężczyźni powyżej 60

  1. Krzyżyk Cezary męż pow.60 20.91 20.29 20.29
  2. Konieczny Krzysztof męż pow.60 21.02 20.30 20.30 0.01
  3. Grabowski Andrzej męż pow.60 21.21 20.80 20.80 0.51
  4. Olszewski Adam męż pow.60 26.37 25.89 25.89 5.60
  5. Kudełka Jerzy męż pow.60 30.07 27.57 27.57 7.28
  6. Krukar Marek męż pow.60 28.60 27.98 27.98 7.69
  7. Pasterny Karol męż pow.60 33.93 30.57 30.57 10.28
  8. Chmielewski Władysław męż pow.60 33.21 31.03 31.03 10.74

Kategoria: snowboard

  1. Bator Rafal snowboard 26.14 24.94 24.94
  2. Michalski Marcel snowboard 26.10 25.09 25.09 0.15
  3. Jastrząb Michał snowboard 25.79 26.39 25.79 0.85
  4. Suwała Karolina snowboard 26.72 26.05 26.05 1.11
  5. Waszek Paweł snowboard 26.60 26.30 26.30 1.36
  6. Bator Jakub snowboard 32.61 30.30 30.30 5.36
  7. Matyja Witold snowboard 33.59 31.83 31.831.83 6.89

- Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy, dziękujemy i zapraszamy na następną edycję narciarsko-snowboardowych zmagań, które odbędą się w 2022 roku - przekazali organizatorzy zawodów w Szczyrku.

od 12 lat
Wideo

Wspaniałe show Harlem Globetrotters w Tauron Arenie Kraków

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na bedzin.naszemiasto.pl Nasze Miasto